|
C&D大力神蓄電池MPS12-100
編號:CD009
材質(zhì):ABS
價格:680.00
材質(zhì):ABS
價格:680.00
三年質(zhì)保
1、購買C&D蓄電池根據(jù)廠家規(guī)定質(zhì)保24AH以下質(zhì)保一年(含24AH),38AH以上質(zhì)保三年,用在延長時UPS上)均可享有三年保修服務。
2、西恩迪科技公司具有全系列備用電源的設計、生產(chǎn)、銷售及服務能力,致力于調(diào)節(jié)和控制電能,提供值得信賴的電能保障。
1、購買C&D蓄電池根據(jù)廠家規(guī)定質(zhì)保24AH以下質(zhì)保一年(含24AH),38AH以上質(zhì)保三年,用在延長時UPS上)均可享有三年保修服務。
2、西恩迪科技公司具有全系列備用電源的設計、生產(chǎn)、銷售及服務能力,致力于調(diào)節(jié)和控制電能,提供值得信賴的電能保障。
C&D大力神蓄電池MPS12-100
| ·設計壽命(25℃):10 年(40Ah以上); | ·UL認證的組件 | |||||||
| 5年(26Ah以下) | ||||||||
| ·阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命 | ·可以以豎直,旁側(cè),或端側(cè)放置方位使用 | |||||||
| ·吸附式玻璃纖維棉技術使氣體復合效率高達99%,使電解液具有免維護功能 | ·符合國際航空運輸協(xié)會/國際民間航空組織(IATA/ICAO)的特別規(guī)定A67可以航空投運 | |||||||
| ·計算機設計的低鈣合金板柵,最大限度降低了氣體的產(chǎn)生量,并可方便的循環(huán)使用 | ·可以以非危險品(DOT-CFR 49款171-189部分)進行地面運輸 | |||||||
| ·多單格的電池設計使電池安裝和維護更經(jīng)濟 | ·可以以非危險品(根據(jù)IMDG 修正27款)進行水路運輸 | |||||||
| 型號 | V | 容量/Ah (C20,1.75V@25℃) |
IEC 容量/Ah (C10,1.80V @25℃) |
Watts/Cell @ 15min |
尺寸/mm (L*W*H* Total Height) | 重量/Kg | 端柱類型(螺栓) | |||
| MPS 12-7A | 12 | 7 | 7 | 25 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | Faston Tab 187/250 |
| MPS 12-9A | 12 | 9 | 8 | 33 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.6 | Faston Tab 187/250 |
| MPS 12-12A | 12 | 12 | 11 | 44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.6 | Faston Tab 187/250 |
| MPS 12-18A | 12 | 18 | 17 | 65 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5.0 | L-型 (M5) |
| MPS 12-26A | 12 | 26 | 24 | 87 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | L-型 (M5) |
| MPS 12-40N | 12 | 43 | 37 | 130 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.4 | 嵌入式(#10-32 UNF) |
| MPS 12-54 | 12 | 54 | 46 | 161 | 228 | 139 | 201 | 225 | 17.0 | L-型 (M6) |
| MPS 12-65N | 12 | 67 | 58 | 210 | 331 | 164 | 171 | 174 | 21.3 | 嵌入式(1/4-20 UNc) |
| MPS 12-76R | 12 | 76 | 66 | 236 | 273 | 174 | 201 | 224 | 23.3 | L-型 (M6) |
| MPS 12-88R | 12 | 88 | 76 | 275 | 319 | 173 | 203 | 230 | 26.0 | L-型 (M6) |
| MPS 12-100 | 12 | 100 | 86 | 315 | 318 | 173 | 203 | 230 | 29.0 | L-型 (M6) |
| MPS 12-114 | 12 | 114 | 98 | 347 | 341 | 173 | 213 | 241 | 32.5 | L-型 (M6) |
| MPS 12-127A | 12 | 127 | 117 | 373 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35.0 | 嵌入式(M8) |
| MPS 12-150A | 12 | 150 | 140 | 466 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | 嵌入式(M8) |
| MPS 12-158A | 12 | 158 | 146 | 500 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.0 | 嵌入式(M8) |
| MPS 12-200A | 12 | 200 | 185 | 622 | 522 | 239 | 218 | 223 | 60.0 | 嵌入式(M8) |
| MPS 12-211A | 12 | 211 | 195 | 622 | 522 | 239 | 218 | 223 | 62.5 | 嵌入式(M8) |
| MPS 12-242A | 12 | 242 | 225 | 679 | 521 | 269 | 203 | 208 | 67.0 | 嵌入式(M8) |
| 工作溫度范圍 |
放電:-40℃ 到 71℃,充電:-23℃ 到60℃(應用溫度補償后的電壓充電) |
| 推薦的工作溫度范圍 | 23℃ 到 27℃ |
| 浮充電壓 | 溫度平均在25°C 時,13.65 ± 0.15 VDC/每節(jié) |
| 推薦的最大充電電流 | C/5A (20小時率容量的1/5倍電流) |
| 均衡和循環(huán)應用時的充電電壓 | 溫度平均在25°C 時, 14.4 到 14.8 VDC/每節(jié) |
| 最大交流紋波(充電器) | 為最佳效果,推薦浮充電壓波動0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),最大允許交流紋波浮充電壓=1.4% RMS (4% P-P) ,最大允許交流紋波電流= C/20 A RMS |
| 自放電 | 在25℃環(huán)境可以儲存4個月,然后需要一次補充電。如果在較高溫度下儲存,補充電的間隔時間要短些 |
| 附件 | 電池間的連接線,支架,電池柜 |


